CH ହାଇ ଡିସଚାର୍ଜ ଏଗ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ |
p
CSPOWER ଉଚ୍ଚ ଡିସଚାର୍ଜ ହାର AGM ବ୍ୟାଟେରୀ: ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଲ୍ ହୋଇଥିବା ମାଗଣା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଲିଡ୍ ଏସିଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଯାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ରେଟ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏହା ସ୍ପେସ୍ ସୀମିତ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ, ଯାହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲିଡ୍ ଏସିଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ବିତରଣଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରେ |
କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷମତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ CSPOWER ହାଇ ରେଟ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ଏଜିଏମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପସନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ବୃହତ ଡିସଚାର୍ଜ କରେଣ୍ଟ ଯେପରିକି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଭାବ UPS ସିଷ୍ଟମ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟର୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାୱାର୍ ଟୁଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି |
CSPower ମଡେଲ୍ | | ନାମକରଣ ଭୋଲଟେଜ୍ (V) | ସାମର୍ଥ୍ୟ | (W / CELL) | ସାମର୍ଥ୍ୟ | (ଆହା) | ପରିମାପ (mm) | ଓଜନ | ଟର୍ମିନାଲ୍ | ବୋଲ୍ଟ | | |||
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | ମୋଟେଇ | ଉଚ୍ଚତା | ମୋଟ ଉଚ୍ଚତା | | kgs | ||||||
ଉଚ୍ଚ ଡିସଚାର୍ଜ ହାର 6V / 12V AGM ବ୍ୟାଟେରୀ | | ||||||||||
CH12-35W | 12 | 35/15 ମିନିଟ୍ | 8 / 10HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.55 | F2 | / |
CH12-55W | 12 | 55/15 ମିନିଟ୍ | 12 / 10HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | F2 | / |
CH12-85W | 12 | 85/15 ମିନିଟ୍ | 20 / 10HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.5 | T1 | M5 × 16 |
CH12-115W | 12 | 115/15 ମିନିଟ୍ | 28 / 10HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.7 | T2 | M6 × 16 |
CH12-145W | 12 | 145/15 ମିନିଟ୍ | 34 / 10HR | ୧ 66 | 130 | 155 | 167 | 11 | T3 | M6 × 16 |
CH12-170W | 12 | 170/15 ମିନିଟ୍ | 42 / 10HR | 197 | 166 | 174 | 174 | 13.8 | T3 | M6 × 16 |
CH12-300W | 12 | 300/15 ମିନିଟ୍ | 80 / 10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 25 | T3 | M6 × 16 |
CH12-370W | 12 | 370/15 ମିନିଟ୍ | 95 / 10HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 31 | T3 | M6 × 16 |
CH12-420W | 12 | 420/15 ମିନିଟ୍ | 110 / 10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 33.2 | T4 | M8 × 16 |
CH12-470W | 12 | 470/15 ମିନିଟ୍ | 135 / 10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 39 | T5 | M8 × 16 |
CH12-520W | 12 | 520/15 ମିନିଟ୍ | 150 / 10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 47 | T4 | M8 × 16 |
CH12-680W | 12 | 680/15 ମିନିଟ୍ | 170 / 10HR | 532 | 206 | 216 | 222 | 58.5 | T5 | M8 × 16 |
CH12-770W | 12 | 770/15 ମିନିଟ୍ | 220 / 10HR | 522 | 240 | 219 | 224 | 68 | T6 | M8 × 16 |
CH12-800W | 12 | 800/15 ମିନିଟ୍ | 230 / 10HR | 520 | 269 | 204 | 209 | 70 | T6 | M8 × 16 |
CH12-900W | 12 | 900/15 ମିନିଟ୍ | 255 / 10HR | 520 | 268 | 220 | 225 | 79 | T6 | M8 × 16 |
CH6-720W | 6 | 720/15 ମିନିଟ୍ | 180 / 10HR | 260 | 180 | 247 | 251 | 30.8 | T5 | M8 × 16 |
ବିଜ୍ ice ପ୍ତି: ବିନା ବିଜ୍ notice ପ୍ତିରେ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଦୟାକରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପାଇଁ cspower ବିକ୍ରୟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ | |